
中兴 U968 白色 移动3G手机 双卡双待
5.5英寸高清大屏,四核1.3G,HDR技术挑战逆光环境!
卡卡价:
¥422.90
为您节省了:¥13.10
购买须知:
付款成功后将自动发货
选择版本:

产品信息 Product Information
产品特色 Selling Point
5.5英寸IPS大屏,极致广阔视野
全视角高清大屏,带来更细腻清晰的画质;QHD细腻分辨率,IPS全视角视野更宽广。
时尚中国风,清新脱俗,简洁时尚
流动线条机身,简洁但不乏细节的考究,大机身也可以“Q”给你看,黄金比例带来舒适手感。
四核配置,高速处理
四核1.3GHz高速处理器,28nm芯片。
双卡双待,沟通无限
TD+GSM双卡双待,生活工作自由切换;双卡同时待机,电话本、短信双卡分离管理。
多种拍照模式
HDR技术,挑战逆光环境,立体场景更逼真;人脸美化技术,精美效果自已打造。
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 中兴(ZTE) |
| 型号 | U968 |
| 颜色 | 白色 |
| 上市年份 | 2013年 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Android 4.2 |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU型号 | 6582M |
| CPU频率 | 1.3GHz |
| CPU核数 | 四核 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | 2G:GSM 900MHz/1800MHz/1900MHz 3G:TD-SCDMA A频段(2010-2025MHz),F频段(1880-1920MHz) |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,HSDPA,HSUPA |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 4GB ROM |
| 运行内存 | 512MB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 可用空间 | 约2.68GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 分辨率 | 960×540(QHD) |
| 屏幕材质 | IPS |
| 超大字体 | 支持 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 前置摄像头 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片分辨率 | 500万像素、300万像素、200万像素、130万像素、100万像素、VGA、QVGA |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持.aac/.amr/.awb/.mp3/.wma/.ogg/.flac/.ape/.wav/.mid/.imy |
| 视频播放 | 支持*.3gp/*.mp4/*.m4v/*.mkv/*.WebM/*.WMV/*.ASF/*.AVI/*.TS/*.M2TS/*.MOV |
| 电视播放 | 不支持 |
| 录音 | 支持通话录音 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC(近场通讯) | 不支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 标准卡 |
| 电池型号 | Li3720T42P3h816342 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 2050 |
| 电池更换 | 支持 |
| 理论通话时间(小时) | ≥13.6 |
| 理论待机时间(小时) | ≥310 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 156*77.3*9.6 |
| 机身重量(g) | 198 |
| 机身材质 | 塑胶 |







