| 主体 |
|---|
|
| 品牌 | 摩托罗拉(Motorola) |
| 型号 | XT1115 |
| 颜色 | 黑色 |
| 上市年份 | 2015年 |
| 上市月份 | 3月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Android 5.0 |
| CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
| CPU型号 | Qualcomm 骁龙805 |
| CPU频率 | 2.7GHz |
| CPU核数 | 四核 |
| GPU | Qualcomm Adreno 420 |
| 翻新类型 | 全新 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 网络 |
|---|
|
| 4G网络制式 | 移动4G/联通4G/电信4G |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
| 网络频率 | FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/GSM/CDMA |
| 数据业务 | 支持 |
| 存储 |
|---|
|
| 机身内存 | 32GB ROM |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 闪存属性(DDR) | eMMC高速闪存 |
| 储存卡类型 | 不支持 |
| 显示 |
|---|
|
| 屏幕尺寸 | 5.96英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 2560×1440(2K) |
| PPI | 493ppi |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 |
|---|
|
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 摄像功能 |
|---|
|
| 后置摄像头 | 1300万像素,自带光学防抖 |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双LED环形补光灯 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 其他性能 | 快速拍摄/HRD/全景拍摄/点处即拍/精彩时刻 |
| 娱乐功能 |
|---|
|
| 收音机 | 不支持 |
| 音乐播放 | 支持AAC, AAC+, Enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, MP3, PCM/WAVE, FLAC, OGG/Vorbis等格式 |
| 视频播放 | 支持H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8等格式 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 传输功能 |
|---|
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz 双频 |
| 蓝牙 | 蓝牙版本 4.1 LE |
| NFC(近场通讯) | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| 其他 |
|---|
|
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 3220mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 82.98 x 159.26 x 10.06 (曲面厚度) |
| 机身重量(g) | 184g |
| 机身材质 | 金属中框 |