
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 索尼(SONY) |
| 型号 | L55t |
| 颜色 | 春雪白 |
| 上市年份 | 2014年 |
| 上市月份 | 9月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统版本 | Android 4.4 |
| CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
| CPU型号 | MSM8974AC |
| CPU频率 | 2.5GHz |
| CPU核数 | 四核 |
| GPU | Adreno 330 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | TD-LTE B38,39,40/TD-SCDMA B34,39/GSM 800,900,1800,1900 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 3GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 128GB |
| 可用空间 | 11.8GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
| 屏幕材质 | IPS |
| 超大字体 | 不支持 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 2070万像素 |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 传感器类型 | Exmor RS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大5248*3936 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC(近场通讯) | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 3100mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论通话时间(小时) | 16小时(UTMS下) |
| 理论待机时间(小时) | 540小时(GSM+LTE) |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 146 x 72 x 7.3 |
| 机身重量(g) | 约152 |
| 机身材质 | 前后双玻璃镜面 |








