基本参数 |
---|
|
品牌 | 索尼 SONY |
系列 | RX |
型号 | DSC-RX100 |
颜色 | 黑色 |
数码相机类型 | 卡片机 |
光学变焦倍数 | 3.6倍 |
机身材质 | 铝合金 |
总像素 | 2090万 |
有效像素 | 约2020万有效像素 |
数码变焦倍数 | 7.2倍 |
操作模式 | 全手动操作 |
传感器类型 | Exmor CMOS |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm) |
最大分辨率 | 5472×3648 |
图像处理系统 | BIONZ影像处理器 |
短片拍摄 | AVCHD:28M PS(1920×1080,50P)24M FX (1920×1080,50i)17M FH(1920×1080,50i)MP4:12M(1440×1080,30/25 fps)3M VGA(640×480,30/25 fps)动态影像支持光学变焦 |
屏幕参数 |
---|
|
液晶屏尺寸 | 3.0“ Xtra Fine液晶屏 采用TruBlack "纯黑" 技术 |
液晶屏像素 | 约123万像素 |
液晶屏比例 | 4:3 |
镜头参数 |
---|
|
镜头类型 | 伸缩式—卡尔·蔡司(Vario Sonnar T*)镜头 |
焦距(相当于35mm) | 28-100mm |
对焦方式 | 单次AF/连续AF/DMF/手动对焦 |
光圈范围 | F1.8(W)-4.9(T) |
曝光控制 |
---|
|
曝光补偿 | ±3.0EV, 1/3EV级 |
测光方式 | 多重/中心/点测光 |
ISO感光度 | 自动/ISO 125-6400(可扩展至ISO 80/100) 多帧降噪:自动/ISO 125-25600 |
白平衡模式 | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/闪光灯/(色温/滤光片)/自定义/自定义设置 |
场景模式 | 肖像/动作防抖/运动/宠物/美食/微距/风景/黄昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/烟火/高感光度 |
模式 | 智能自动/增强自动/程序自动/快门优先/光圈优先/手动曝光/场景选择/动态影像/扫描拍摄/调出存储 |
性能参数 |
---|
|
快门 | 智能自动(4-1/2000)/程序自动(1-1/2000)/手动(B门,30-1/2000)/光圈优先(8-1/2000)/快门优先(30-1/2000) |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 速度优先模式:约10张/秒;连拍模式:约2.5张/秒 |
自拍 | 2秒/10秒自拍定时/人像自拍一个人/两个人 |
附加功能 | 创意风格:标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白扫描全景拍摄 |
闪光灯参数 |
---|
|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 不支持 |
存储及连接参数 |
---|
|
存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM MARK2系列;Memory Stick PRO-HG DUOTM记忆棒;SD存储卡;SDHC存储卡;SDXC存储卡 |
记录格式 | USB2.0高速接口 |
记录分辨率 | 3:2L:20M(5472×3648)M:10M(3888×2592)S:5.0M(2736×1842)16:9L:17M(5472×3080)M:7.5M(3648×2056)S:4.2M(2720×1528)4:3L:18M(4864×3648)M:10M(3648×2736)S:5.0M(2592×1944)/VGA1:1L:13M(3648×3648)M:6.5M(2544×2544)S:3.7M(1920×1920)[扫描全景]宽尺寸(12416×1856/5536×2160),标准尺寸(8192×1856/3872×2160) |
附件及电源参数 |
---|
|
电池 | NP-BX1 |
电池续航时间 | [静态图象]约330张/约165分钟(LCD),[动态影像]约80分钟 |
电池类型 | 锂电池 |
外观参数 |
---|
|
尺寸 | 约101.6×58.1×35.9mm |
重量 | 约213g(仅主机) |