
索尼(SONY) ILCE-5000L 微单单镜套机 白色 (16-50mm镜头 a5000L/α5000)
180度翻转屏随心自拍,NFC/WiFi一触分享!拒绝负重 只要微单 旅行自在分享!超值入门系列!
卡卡价:
¥2288.20
为您节省了:¥70.80

α5000 微单单镜套机
缤纷色彩 心随我动
约2010万有效像素
Exmor CMOS影像传感器
BIONZ X 影像处理器
180°可翻折液晶屏
随时可自拍的180°可翻折液晶屏
轻巧紧凑 操作简捷
轻巧紧凑的机身和简易的操作
Play Memories
Play Memories相机应用程序
一触功能 WiFi传输
一触功能和WiFi无线传输
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 索尼(SONY) |
| 型号 | ILCE-5000L(α5000) |
| 上市时间 | 2014年2月 |
| 数码相关类型 | 微单相机 |
| 有效像素 | 约 2010万像素 |
| 传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
| 传感器尺寸 | 23.2x15.4mm(APS-C画幅) |
| 短片拍摄 | AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 24 Mbps), AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 24 Mbps), AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4:1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA:640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸TFT |
| 液晶屏像素 | 约46万像素 |
| 液晶屏比例 | 16:9 |
| 旋转屏 | 180°可翻折Xtra Fine液晶屏 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 索尼E卡口微单镜头 |
| 镜头描述 | 索尼E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(SELP1650)电动变焦镜头 |
| 焦距 | 16-50mm(等效焦距:24-75mm) |
| 对焦方式 | 单次AF,连续AF,DMF,手动对焦 |
| 光圈范围 | F3.5-5.6 |
| 滤镜直径 | 40.5mm |
| 镜头防抖 | 光学防抖 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 智能自动/增强自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/扫描全景(2D)/场景选择 |
| 曝光补偿 | 静态影像:±3.0EV,(步级:1/3EV) |
| 测光方式 | 多重,中心,点测光 |
| ISO感光度 | 自动(ISO 100-16000),范围:ISO 100-16000 |
| 白平衡模式 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义(1,2,3)、自定义设置 |
| 场景模式 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
| 模式 | 单张拍摄,连拍, 速度优先连拍, 自拍定时:10秒/2秒, 自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像, 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| B门 | 1/4000秒 - 30秒,B门 |
| 防抖功能 | 镜头防抖(OSS镜头) |
| 连拍 | 最快约3.5张/秒(速度优先连拍模式下) 连拍模式下:最快约2.5张/秒 |
| 自拍 | 自拍定时:10秒/2秒 |
| 附件功能 | NFC一触功能和WiFi无线传输 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 约GN4(ISO 100, 以米为单位) |
| 闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光 |
| 闪光灯特性 | TTL通过镜头预闪测光 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo;Memory Stick PRO-HG Duo ;SD存储卡;SDHC存储卡;SDXC存储卡 |
| 记录格式 | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG |
| 记录分辨率 | 3:2 L(20M):5456 x 3632 M(10M):3872 x 2576 S(5M):2736 x 1824 16:9 L(17M):5456 x 3064 M(8.4M):3872 x 2176 S(4.2M):2736 x 1536 |
| 数据接口 | USB2.0(高速)、Micro HDMI接口、NFC |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | NP-FW50 |
| 电池续航时间 | 约420张(LCD,CIPA标准) |
| 外接电源 | USB充电 |
| 电池类型 | 可重复充电锂电池 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 约 109.6mm x 62.8 x 35.7mm |
| 重量 | 约210g(仅主机) |







