
产品展示 Products Exhibition
产品特色 Selling Point
4G高速网络 起航美好生活
双卡双待
金属边框 尊享奢华
超级省电
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星 |
| 型号 | G3608 |
| 颜色 | 白色 |
| 上市年份 | 2014年 |
| 上市月份 | 10月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Android4.4 |
| CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
| CPU型号 | MSM8916 |
| CPU频率 | 1.2GHz |
| CPU核数 | 四核 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | UMTS (WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1900、2100 MHz)GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz)TD-SCDMA 1900 (F)、2000 (A)TD-LTE (频段 38、39、40) |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 4GB ROM |
| 运行内存 | 768MB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 64GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 480×800 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 不支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 不支持 |
| 距离感应 | 不支持 |
| 电子罗盘 | 不支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 不支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC(近场通讯) | 不支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 2000mAh |
| 电池更换 | 支持 |
| 理论通话时间(小时) | 22 |
| 理论待机时间(小时) | 500 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 130.8x67.9x8.8mm |
| 机身重量(g) | 132g |








