
产品信息Product Information
华为Emotion系统2.3(兼容Android 4.4)、1.8GHz四核处理器
5.0英寸Incell屏幕、16GB ROM + 2GB RAM
1300万像素主摄像头 + 800万像素副摄像头,独立图像处理器
LTE高速网络,支持CAT4 150 Mbps
产品细节Product Details
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | P7-L09 |
| 颜色 | 黑色 |
| 上市年份 | 2014年 |
| 上市月份 | 5月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | 华为Emotion系统2.3(兼容Android 4.4) |
| CPU品牌 | 海思 |
| CPU型号 | Kirin 910T |
| CPU频率 | 1.8GHz |
| CPU核数 | 四核 |
| 用户界面 | Emotion UI 2.3 主界面 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 电信4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 电信3G(CDMA2000) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
| 网络频率 | GSM:850/900/1800/1900(国际漫游);UMTS:850/1900/2100(国际漫游);CDMA BC0;FDD LTE:B1/B3(国际漫游);TDD LTE B41; |
| 双卡机类型 | 双卡双待双通 |
| 其它 | 主卡:电信4G(TDD-LTE,需使用电信4G卡)-电信3G(CDMA2000)-电信2G(CDMA)-WCDMA(国际漫游)-- GSM(国际漫游) |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 2GB RAM |
| 储存卡类型 | 不支持 |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
| PPI | 445 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | GPS/Glonass |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| NFC(近场通讯) | 不支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 主卡是小卡(Micro SIM)。 副卡是迷你卡(Nano SIM)。 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 2500mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论通话时间(小时) | LTE网络:通话时间22小时 |
| 理论待机时间(小时) | LTE网络:待机时间381小时 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 139.8mm(长)×68.8 mm(宽)×6.5 mm(厚) |
| 机身重量(g) | 124g |
| 其他 | 不支持热插拔 |








