
产品信息 Product Information
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | G7-TL00 |
| 颜色 | 星空灰 |
| 上市年份 | 2015年 |
| 上市月份 | 1月 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统版本 | 华为 Emotion 系统3.0(兼容 Android 4.4) |
| CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
| CPU型号 | MSM8916 |
| CPU频率 | 1.2GHz |
| CPU核数 | 四核 |
| 用户界面 | 华为 Emotion UI 3.0 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | TD-LTE:B38(2570-2620MHz)/B39(1880-1920MHz)/B40(2300-2400MHz)/B41(2575-2635MHz);TD-SCDMA:B34(2010-2025MHz)/B39(1880-1920MHz);GSM:850/900/1800/1900MHz |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 2GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 可用空间 | 约12GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 1280×720(HD,720P) |
| 屏幕材质 | IPS |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | AGPS,支持GPS、Glonass和北斗三星定位 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持4208×3120像素照片拍摄 |
| 其他性能 | 全景拍、连拍、美肤、留声拍照、声控拍照等 支持1080p视频录制;支持1080p视频播放 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | V4.0 |
| WIFI热点 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| 其他 | USB 2.0,支持U盘模式、USB共享网络、USB充电 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 主卡:一个Micro SIM卡;副卡:一个Nano SIM卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论通话时间(小时) | 约400分钟 |
| 理论待机时间(小时) | 双卡待机时间约200小时 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 153.5mm(长)×77.3mm(宽)×7.6mm(厚) |
| 机身重量(g) | 约167g(含电池) |








