







主体 | |
---|---|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型号 | N9109W |
颜色 | 雅墨黑 |
上市年份 | 2014年 |
上市月份 | 9月 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Android 4.4 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU频率 | 2.7GHz |
CPU核数 | 四核 |
运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
网络 | |
4G网络制式 | 电信4G(FDD-LTE)/电信4G(TD-LTE) |
3G网络制式 | 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | 卡槽1: 4G TDD LTE:B41(2600) 4G FDD LTE:B1(2100),B3(1800),B1(2100)(仅在港澳台及国际漫游时支持) 3G UMTS:B1(2100),B2(1900),B5(850)(仅在港澳台及国际漫游时支持) 3G CDMA:800MHz 2G CMDA:800MHz 2G GSM:850/900/1800/1900MHz(仅在港澳台及国际漫游时支持) 卡槽 2: 2G GSM:900/1800/1900MHz |
双卡机类型 | 双卡双待双通 |
存储 | |
机身内存 | 16GB ROM |
运行内存 | 3GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 128GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
分辨率 | 2560×1440(2K) |
屏幕材质 | Super AMOLED |
屏幕色彩 | 1600万色 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 370万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
照片分辨率 | 支持最大5312×2988分辨率照片拍摄 |
其他性能 | F1.9大光圈(前置)/支持智能光学防抖/实时HDR |
娱乐功能 | |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
录音 | 支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
OTG | 支持 |
其他 | USB2.0, MHL 3.0 IR LED (Remote Control) |
其他 | |
SIM卡尺寸 | micro SIM卡(3FF) |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 3000mAh |
电池更换 | 支持 |
机身尺寸(mm) | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm |
机身重量(g) | 175g |