







主体 | |
---|---|
品牌 | HTC |
型号 | M8Sd |
颜色 | 白色 |
上市年份 | 2014年 |
上市月份 | 6月 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Android 4.4 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | 骁龙801(MSM8974AC) |
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核数 | 四核 |
用户界面 | HTC Sense 6.0 |
运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
网络 | |
4G网络制式 | 电信4G(FDD-LTE) |
3G网络制式 | 电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | UIM1:FDD 1800MHz;TDD 2600MHz; EVDO 800MHz ; GSM 850/900/1800MHz/ 1900MHz (国际漫游时);WCDMA 850MHz/1900/2100MHz (国际漫游时) (双卡双待) SIM2: GSM 850MHz/900/1800/1900MHz |
双卡机类型 | 双卡双待双通 |
存储 | |
机身内存 | 16GB ROM |
运行内存 | 2GB RAM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 128GB |
可用空间 | 约为10.6 GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
屏幕材质 | Super LCD 3 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | bsi |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
其他性能 | 1080p摄录 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 支持 |
其他 | DLNA |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 2600mAh |
电池更换 | 不支持 |
数据线 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 146.42*70.67*9.85 |
机身重量(g) | 约145 |