
产品信息 Product Information
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | G7-UL20 |
| 颜色 | 月光银 |
| 上市年份 | 2015.1 |
| 输入方式 | 触控,华为输入法 |
| 智能机 | 是 |
| 操作系统版本 | 华为 Emotion 系统3.0(兼容 Android 4.4) |
| CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
| CPU型号 | MSM8916 |
| CPU频率 | 1.2GHz |
| CPU核数 | 四核 |
| 运营商标志或内容 | 在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | LTE FDD B1、B3、B7,TD-LTE B38-41,TD-SCDMA B34、B39,WCDMA B1、B2 |
| 数据业务 | LTE Category 4 FDD:50Mbit/s,150Mbit/s; LTE Category 4 TDD:10.0Mbit/s,112Mbit/s,TD-HSPA:2.2Mbit/s,2.8Mbit/s; HSPA+:5.76Mbit/s,42Mbit/s;EDGE Class 12:236.8Kbit/s,236.8Kbit/s |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 2GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 可用空间 | 约12GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 触摸屏 | 多点触控触摸屏 |
| 分辨率 | 1280×720(HD,720P) |
| 屏幕材质 | IPS |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | AGPS,支持GPS、Glonass和北斗三星定位 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 照片分辨率 | 最大支持4208×3120像素照片拍摄 |
| 其他性能 | 支持全景拍、连拍、美肤、留声拍照、声控拍照等 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| OTG | 支持 |
| 其他 | USB 2.0,支持U盘模式、USB共享网络、USB充电 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 上卡槽:支持Nano SIM和MicroSD卡二选一,下卡槽:支持Micro SIM卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论通话时间(小时) | 约400分钟 |
| 理论待机时间(小时) | 约200小时 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 153.5mm(长)×77.3mm(宽)×7.6mm(厚) |
| 机身重量(g) | 约167g(含电池) |








